石家莊工商職業學院是河北省政府批準設立、教育部備案的一所全日制普通高等職業院校。學院的前身是1983年10月共青團河北省委創辦的河北刊授學院,1995年6月更名為河北青年進修學院,2003年5月改建為石家莊工商職業學院。學院位于省會石家莊市西南高教區的民心河畔。這里垂柳碧波,風景優美;高校云集,人文氣息濃郁;毗鄰石家莊站,交通便捷。占地49萬平方米,建筑面積15.1萬平方米,在校生一萬余人,F代化的教學樓、實訓樓、圖書館、公寓、食堂、超市、浴室、醫務室等設施齊全,為來自四面八方的莘莘學子提供了優良的學習、生活條件。
石家莊工商職業學院南山校區
學院下設七個二級學院:管理學院、商學院、工學院、建筑與藝術學院、創業(電商)學院、軌道學院、護理學院,2020年計劃47個專業面向全國招生形成了軌道交通、自動化、汽車、電子信息、建筑設計、工程管理、財務會計、市場營銷、電子商務、工商管理、旅游管理、空中乘務、藝術設計等專業群。
近年來,學院強化內涵建設,不斷提升教育教學質量。圍繞區域社會經濟發展需求,動態調整專業結構,形成了較為合理的專業布局,堅持校企合作協同育人,實現培育人才與學生就業無縫對接。實施工學結合,學做一體的教學模式,突出學生能力和素質的培養,推進學歷證書與職業資格證書“雙證書”制度,加強校內實訓室和校外實訓基地建設,教育教學質量穩步提高。學生“雙證書”獲取率達到85%以上,師生多次在全國和省內職業技能比賽中獲獎,2015年畢業生就業率達到了97.03%。院在教育教學等方面取得的突出成績,得到了學生和家長的認可及社會的廣泛贊譽。學院先后獲得全國職業院校魅力校園、河北省省直文明單位、河北省招生工作先進集體、河北省園林式單位等榮譽稱號。
學院成立了以校企合作、工學結合為特點的人才培養模式,成立了包括近百個企業參加的校企合作委員會,實行委托式、訂單式等培養模式,充分發揮企業在育人和學生就業中的作用。學院教學以培養學生的職業素質和能力為核心,實行理實合一、學做一體、課證融合的教學模式。
專業 | 學制 | 統考/對口計劃數 | 學費(元) | 考試類 |
建筑裝飾工程技術 | 三年 | 55/45 | 10000 | 第一類/對口建筑 |
建筑工程技術 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第一類/對口建筑 |
工程造價 | 三年 | 75/65 | 10000 | 第一類/對口建筑 |
建設工程管理(BIM技術應用方向) |
三年 | 45/45 | 9500 | 第一類/對口建筑 |
城市軌道交通運營管理 | 三年 | 85/55 | 10000 | 第二類/對口機械 |
城市軌道交通機電技術 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第二類/對口機械 |
鐵道交通運營管理 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第二類/對口機械 |
鐵道機車運用與維護 | 三年 | 65/55 | 10000 | 第二類/對口機械 |
鐵道供電技術 | 三年 | 75/55 | 10000 | 第二類/對口機械 |
高速鐵路綜合維修技術 | 三年 | 75 | 10000 | 第二類 |
空中乘務 | 三年 | 55 | 12000 | 第二類 |
電氣自動化技術 | 三年 | 95/65 | 10000 | 第三類/對口電子電工 |
機電一體化技術 | 三年 | 95/65 | 12000 | 第三類/對口機械 |
新能源汽車技術 | 三年 | 75/40 | 10000 | 第三類/對口機械 |
無人機應用技術 | 三年 | 55/45 | 10000 | 第三類/對口機械 |
汽車制造與試驗技術 | 三年 | 55/35 | 10000 | 第三類/對口機械 |
食品檢驗與檢測技術 | 三年 | 55/45 | 9500 | 第四類/對口農林 |
人力資源管理 | 三年 | 50 | 10000 | 第五類 |
旅游管理 | 三年 | 55/65 | 9500 | 第五類/對口旅游 |
酒店管理與數字化運營 | 三年 | 55/45 | 9500 | 第五類/對口旅游 |
護理 | 三年 | 195/135 | 12000 | 第七類/對口醫學 |
中醫養生保健 | 三年 | 55/45 | 9500 | 第七類/對口醫學 |
眼視光儀器技術 | 三年 | 55/35 | 12000 | 第七類/對口醫學 |
老年保健與管理 | 三年 | 45/35 | 9500 | 第七類/對口醫學 |
智能醫療裝備技術 | 三年 | 55/35 | 9500 | 第七類/對口醫學 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 95/135 | 10000 | 第七類/對口學前 |
視覺傳達設計 | 三年 | 65 | 12000 | 第八類美術設計類 |
廣告藝術設計 | 三年 | 65 | 9500 | 第八類美術設計類 |
環境藝術設計 | 三年 | 65 | 10000 | 第八類美術設計類 |
舞蹈表演 | 三年 | 65 | 12000 | 第八類舞蹈及表演類 |
工商企業管理 | 三年 | 95/55 | 10000 | 第九類/對口財經 |
現代物流管理 | 三年 | 75/35 | 10000 | 第九類/對口財經 |
大數據與會計 | 三年 | 135/80 | 10000 | 第九類/對口財經 |
大數據與財務管理 | 三年 | 75/45 | 10000 | 第九類/對口財經 |
金融科技應用 | 三年 | 45/35 | 10000 | 第九類/對口財經 |
市場營銷 | 三年 | 95/45 | 10000 | 第九類/對口財經 |
市場營銷(大數據營銷方向) | 三年 | 55/45 | 10000 | 第九類/對口財經 |
網絡營銷與直播電商 | 三年 | 45/35 | 10000 | 第九類/對口財經 |
金融服務與管理(理財規劃與風險管理方向) | 三年 | 45/35 | 12000 | 第九類/對口財經 |
電子商務 | 三年 | 115/55 | 9500 | 第九類/對口財經 |
跨境電子商務 | 三年 | 45/35 | 12000 | 第九類/對口財經 |
計算機應用技術 | 三年 | 135/75 | 10000 | 第十類/對口計算機 |
數字媒體技術(影視與平面設計方向) | 三年 | 95/55 | 10000 | 第十類/對口計算機 |
計算機網絡技術 | 三年 | 130/75 | 10000 | 第十類/對口計算機 |
軟件技術 | 三年 | 115/65 | 12000 | 第十類/對口計算機 |
云計算技術應用 | 三年 | 95/45 | 10000 | 第十/類對口計算機 |
人工智能技術應用 | 三年 | 95/35 | 12000 | 第十類/對口計算機 |
大數據技術 | 三年 | 120/85 | 12000 |
第十類/對口計算機 |
專業限報條件
空中乘務專業身高要求:女生162-174cm,男生172-185cm,需參加面試,考生五官端正,裸露部位無疤痕,視力無斜視,無明顯色盲色弱。旅游管理,酒店管理,舞蹈表演:五官端正,男生身高170cm以上,女生身高160cm以上
報考方式
(1)致電0311-85661057 馮老師;
(2)本簡章下方的在線報名處留言;
(3)QQ:576077962 報名登記。
(4)微信576077962 報名登記。
上一頁 1 |
河北單招網宋老師QQ:2920423005
河北單招網宋老師微信號:15373958413
版權所有:河北致遠新禾信息科技有限公司
關注河北高職單招微信號